Welcher Trainer wird zuerst entlassen? 30
- 
			Pep Guardiola - München (7) 23%
- 
			Robin Dutt - Bremen (7) 23%
- 
			Thorsten Fink - Hamburg (4) 13%
- 
			Jens Keller - Schalke (3) 10%
- 
			Bruno Labbadia - Stuttgart (2) 7%
- 
			Jürgen Klopp - Dortmund (1) 3%
- 
			Lucien Favre - Gladbach (1) 3%
- 
			Sami Hyppiä - Leverkusen (1) 3%
- 
			Dieter Hecking - Wolfsburg (1) 3%
- 
			Michael Wiesinger - Nürnberg (1) 3%
- 
			Jos Luhukay - Hertha (1) 3%
- 
			Armin Veh - Frankfurt (1) 3%
- 
			Mirko Slomka - Hannover (0) 0%
- 
			Marcus Gisdol - Hoffenheim (0) 0%
- 
			Christian Streich - Freiburg (0) 0%
- 
			Thomas Tuchel - Mainz (0) 0%
- 
			Markus Weinzierl- Augsburg (0) 0%
- 
			Torsten Lieberknecht - Braunschweig (0) 0%
Wir haben zwar noch ein paar Tage Zeit, bis die neue Saison los geht aber Fragen kann man ja schon mal...
 
		 
		
		
	







