Wer wird deutscher Meister 2013 37
- 
			Dortmund (15) 41%
- 
			München (9) 24%
- 
			Schalke (3) 8%
- 
			Leverkusen (2) 5%
- 
			Bremen (2) 5%
- 
			Hamburg (2) 5%
- 
			Gladbach (1) 3%
- 
			Hannover (1) 3%
- 
			Hoffenheim (1) 3%
- 
			Fürth (1) 3%
- 
			Stuttgart (0) 0%
- 
			Wolfsburg (0) 0%
- 
			Nürnberg (0) 0%
- 
			Freiburg (0) 0%
- 
			Mainz (0) 0%
- 
			Augsburg (0) 0%
- 
			Düsseldorf (0) 0%
- 
			Frankfurt (0) 0%
Natürlich darf die obligatorische Frage nach dem neuen (oder alten?) deutschen Meister nicht fehlen....
 
		 
		
		
	



 
 
 
 


 
 




