Stammtischkalender 2019 - Abstimmung

  • Meine Stimme geht an 25

    1. Canyon de Chelley 01 (2) 8%
    2. Canyon de Chelley 02 (2) 8%
    3. Canyon de Chelley 03 (1) 4%
    4. Canyon de Chelley 04 (3) 12%
    5. Canyon de Chelley 05 (0) 0%
    6. Canyon de Chelley 06 (1) 4%
    7. Canyon de Chelley 07 (0) 0%
    8. Canyon de Chelley 08 (0) 0%
    9. Canyon de Chelley 09 (0) 0%
    10. Canyon de Chelley 10 (0) 0%
    11. Canyon de Chelley 11 (0) 0%
    12. Canyon de Chelley 12 (2) 8%
    13. Canyon de Chelley 13 (0) 0%
    14. Canyon de Chelley 14 (0) 0%
    15. Canyon de Chelley 15 (0) 0%
    16. Canyon de Chelley 16 (0) 0%
    17. Canyon de Chelley 17 (1) 4%
    18. Canyon de Chelley 18 (5) 20%
    19. Canyon de Chelley 19 (9) 36%
    20. Cedar Breaks 01 (2) 8%
    21. Cedar Breaks 02 (0) 0%
    22. Cedar Breaks 03 (3) 12%
    23. Cedar Breaks 04 (1) 4%
    24. Cedar Breaks 05 (2) 8%
    25. Cedar Breaks 06 (1) 4%
    26. Cedar Breaks 07 (0) 0%
    27. Cedar Breaks 08 (0) 0%
    28. Cedar Breaks 09 (1) 4%
    29. Cedar Breaks 10 (0) 0%
    30. Cedar Breaks 11 (0) 0%
    31. Cedar Breaks 12 (3) 12%
    32. Cedar Breaks 13 (0) 0%
    33. Cedar Breaks 14 (0) 0%
    34. Cedar Breaks 15 (3) 12%
    35. Cedar Breaks 16 (5) 20%
    36. Cedar Breaks 17 (2) 8%
    37. Chiricahua NM 01 (0) 0%
    38. Chiricahua NM 02 (1) 4%
    39. Chiricahua NM 03 (3) 12%
    40. Chiricahua NM 04 (2) 8%
    41. Chiricahua NM 05 (0) 0%
    42. Chiricahua NM 06 (1) 4%
    43. Chiricahua NM 07 (0) 0%
    44. Chiricahua NM 08 (8) 32%
    45. Chiricahua NM 09 (1) 4%
    46. Chiricahua NM 10 (2) 8%
    47. Chiricahua NM 11 (1) 4%
    48. Chiricahua NM 12 (5) 20%
    49. Colorado National Monument 01 (4) 16%
    50. Colorado National Monument 02 (0) 0%
    51. Colorado National Monument 03 (1) 4%
    52. Colorado National Monument 04 (0) 0%
    53. Colorado National Monument 05 (0) 0%
    54. Colorado National Monument 06 (0) 0%
    55. Colorado National Monument 07 (1) 4%
    56. Colorado National Monument 08 (0) 0%
    57. Colorado National Monument 09 (5) 20%
    58. Colorado National Monument 10 (0) 0%
    59. Colorado National Monument 11 (7) 28%
    60. Colorado National Monument 12 (3) 12%
    61. Colorado National Monument 13 (3) 12%
    62. Devils Tower 01 (14) 56%
    63. Devils Tower 02 (3) 12%
    64. Devils Tower 03 (0) 0%
    65. Devils Tower 04 (0) 0%
    66. Devils Tower 05 (2) 8%
    67. Devils Tower 06 (0) 0%
    68. Devils Tower 07 (0) 0%
    69. Devils Tower 08 (0) 0%
    70. Devils Tower 09 (6) 24%
    71. Dinosaur NM 01 (0) 0%
    72. Dinosaur NM 02 (4) 16%
    73. Dinosaur NM 03 (1) 4%
    74. Dinosaur NM 04 (8) 32%
    75. Dinosaur NM 05 (9) 36%
    76. Kasha Katuwe 01 (5) 20%
    77. Kasha Katuwe 02 (0) 0%
    78. Kasha Katuwe 03 (0) 0%
    79. Kasha Katuwe 04 (1) 4%
    80. Kasha Katuwe 05 (0) 0%
    81. Kasha Katuwe 06 (0) 0%
    82. Kasha Katuwe 07 (0) 0%
    83. Kasha Katuwe 08 (1) 4%
    84. Kasha Katuwe 09 (0) 0%
    85. Kasha Katuwe 10 (0) 0%
    86. Kasha Katuwe 11 (1) 4%
    87. Kasha Katuwe 12 (17) 68%
    88. Kasha Katuwe 13 (0) 0%
    89. Kasha Katuwe 14 (0) 0%
    90. Kasha Katuwe 15 (1) 4%
    91. Mount St. Helens 01 (1) 4%
    92. Mount St. Helens 02 (4) 16%
    93. Mount St. Helens 03 (3) 12%
    94. Mount St. Helens 04 (5) 20%
    95. Mount St. Helens 05 (6) 24%
    96. Mount St. Helens 06 (0) 0%
    97. Mount St. Helens 07 (0) 0%
    98. Mount St. Helens 08 (0) 0%
    99. Mount St. Helens 09 (0) 0%
    100. Mount St. Helens 10 (0) 0%
    101. Mount St. Helens 11 (0) 0%
    102. Mount St. Helens 12 (0) 0%
    103. Mount St. Helens 13 (0) 0%
    104. Mount St. Helens 14 (1) 4%
    105. Mount St. Helens 15 (4) 16%
    106. Mount St. Helens 16 (0) 0%
    107. Mount St. Helens 17 (0) 0%
    108. Mount St. Helens 18 (0) 0%
    109. Mount St. Helens 19 (0) 0%
    110. Mount St. Helens 20 (1) 4%
    111. Natural Bridges 01 (0) 0%
    112. Natural Bridges 02 (2) 8%
    113. Natural Bridges 03 (5) 20%
    114. Natural Bridges 04 (0) 0%
    115. Natural Bridges 05 (4) 16%
    116. Natural Bridges 06 (1) 4%
    117. Natural Bridges 07 (4) 16%
    118. Natural Bridges 08 (9) 36%
    119. Organ Pipe Cactus NM 01 (0) 0%
    120. Organ Pipe Cactus NM 02 (1) 4%
    121. Organ Pipe Cactus NM 03 (3) 12%
    122. Organ Pipe Cactus NM 04 (1) 4%
    123. Organ Pipe Cactus NM 05 (0) 0%
    124. Organ Pipe Cactus NM 06 (2) 8%
    125. Organ Pipe Cactus NM 07 (1) 4%
    126. Organ Pipe Cactus NM 08 (12) 48%
    127. Organ Pipe Cactus NM 09 (1) 4%
    128. Organ Pipe Cactus NM 10 (0) 0%
    129. Organ Pipe Cactus NM 11 (1) 4%
    130. Rainbow Bridge 01 (7) 28%
    131. Rainbow Bridge 02 (12) 48%
    132. Rainbow Bridge 03 (2) 8%
    133. Rainbow Bridge 04 (0) 0%
    134. Rainbow Bridge 05 (0) 0%
    135. Rainbow Bridge 06 (1) 4%
    136. Rainbow Bridge 07 (2) 8%
    137. Vermillion Cliffs 01 (14) 56%
    138. Vermillion Cliffs 02 (0) 0%
    139. Vermillion Cliffs 03 (0) 0%
    140. Vermillion Cliffs 04 (1) 4%
    141. Vermillion Cliffs 05 (2) 8%
    142. Vermillion Cliffs 06 (0) 0%
    143. Vermillion Cliffs 07 (0) 0%
    144. Vermillion Cliffs 08 (0) 0%
    145. Vermillion Cliffs 09 (2) 8%
    146. Vermillion Cliffs 10 (2) 8%
    147. Vermillion Cliffs 11 (0) 0%
    148. Vermillion Cliffs 12 (5) 20%
    149. Vermillion Cliffs 13 (2) 8%
    150. White Sands 01 (13) 52%
    151. White Sands 02 (6) 24%
    152. White Sands 03 (1) 4%
    153. White Sands 04 (0) 0%
    154. White Sands 05 (0) 0%
    155. White Sands 06 (1) 4%
    156. White Sands 07 (1) 4%
    157. White Sands 08 (0) 0%
    158. White Sands 09 (2) 8%
    159. White Sands 10 (0) 0%
    160. White Sands 11 (0) 0%
    161. White Sands 12 (1) 4%

    Es stehen Bilder aus diversen National Monuments zur Abstimmung. Sucht euch von jedem Monument euer Lieblingsbild aus und klickt dann auf die entsprechende Nummer.
    Pro Monument nur eine Stimme pro Person.


    Die Bilder sind hier zu sehen .

  • So, hab die schwierige Aufgabe auch erledigt.


    Ich fand es diesmal schwieriger als früher, da es oft sehr viele ähnliche Motive gab. Ich hoffe mal, dass sich doch ein paar mehr Leute als früher beteiligen, um besser die Favoriten bestimmen zu können.


    Unabhängig davon aber schon mal ein großes (:danke:) an alle Beteiligten.

    In diesem Sinne
    liebe Grüße von Stefan :)



    MDd8MTkuMDQuMjAyNXw3IGF1ZiBlaW5lbiBTdHJlaWNofGV1cm8=.jpg

    Wer unsere Reisen nach- und miterleben möchte, ist hier jederzeit willkommen!
    Steffuzius.png
    Bei 32.png kleinen und großen Stammtischtreffen dabei

  • Da scheinbar niemand mehr abstimmt habe ich die meistgewünschten Bilder mal zusammengefasst und im Bestellthread verlinkt. Es kann aber bis zum 15.10. weiter abgestimmt werden, vor allen Dingen vor den Canyon de Chelley und dem Dinosaur NM, da hat sich noch kein Favorit herauskristallisiert....

  • Moment, Moment, nicht so ganz eilig bitte ... habe mich eben erst mal durch alle geklickt und meine Stimmen(n) abgegeben.


    Danke an alle Einsender und an Lal@ für die Sortierung und Abstimmung usw.! Wird bestimmt wieder ein feiner Kalender!

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!