Stammtischkalender 2020 - Abstimmung

  • Meine Stimme geht an 25

    1. Arizona 01 (0) 0%
    2. Arizona 02 (0) 0%
    3. Arizona 03 (0) 0%
    4. Arizona 04 (2) 8%
    5. Arizona 05 (9) 36%
    6. Arizona 06 (1) 4%
    7. Arizona 07 (1) 4%
    8. Arizona 08 (0) 0%
    9. Arizona 09 (0) 0%
    10. Arizona 10 (0) 0%
    11. Arizona 11 (1) 4%
    12. Arizona 12 (2) 8%
    13. Arizona 13 (1) 4%
    14. Arizona 14 (3) 12%
    15. Arizona 15 (0) 0%
    16. Arizona 16 (0) 0%
    17. Arizona 17 (0) 0%
    18. Arizona 18 (0) 0%
    19. Arizona 19 (5) 20%
    20. Arizona 20 (0) 0%
    21. Arizona 21 (0) 0%
    22. California 01 (2) 8%
    23. California 02 (5) 20%
    24. California 03 (1) 4%
    25. California 04 (0) 0%
    26. California 05 (0) 0%
    27. California 06 (4) 16%
    28. California 07 (6) 24%
    29. California 08 (0) 0%
    30. California 09 (7) 28%
    31. California 10 (0) 0%
    32. California 11 (0) 0%
    33. California 12 (1) 4%
    34. California 13 (0) 0%
    35. Colorado 01 (4) 16%
    36. Colorado 02 (1) 4%
    37. Colorado 03 (1) 4%
    38. Colorado 04 (0) 0%
    39. Colorado 05 (4) 16%
    40. Colorado 06 (3) 12%
    41. Colorado 07 (1) 4%
    42. Colorado 08 (1) 4%
    43. Colorado 09 (0) 0%
    44. Colorado 10 (3) 12%
    45. Colorado 11 (6) 24%
    46. Florida 01 (1) 4%
    47. Florida 02 (3) 12%
    48. Florida 03 (2) 8%
    49. Florida 04 (8) 32%
    50. Florida 05 (1) 4%
    51. Florida 06 (2) 8%
    52. Florida 07 (2) 8%
    53. Florida 08 (2) 8%
    54. Florida 09 (1) 4%
    55. Florida 10 (2) 8%
    56. Florida 11 (0) 0%
    57. Florida 12 (1) 4%
    58. Hawai'i 01 (4) 16%
    59. Hawai'i 02 (4) 16%
    60. Hawai'i 03 (0) 0%
    61. Hawai'i 04 (0) 0%
    62. Hawai'i 05 (3) 12%
    63. Hawai'i 06 (0) 0%
    64. Hawai'i 07 (0) 0%
    65. Hawai'i 08 (3) 12%
    66. Hawai'i 09 (0) 0%
    67. Hawai'i 10 (0) 0%
    68. Hawai'i 11 (0) 0%
    69. Hawai'i 12 (2) 8%
    70. Hawai'i 13 (0) 0%
    71. Hawai'i 14 (1) 4%
    72. Hawai'i 15 (1) 4%
    73. Hawai'i 16 (0) 0%
    74. Hawai'i 17 (0) 0%
    75. Hawai'i 18 (7) 28%
    76. Nevada 01 (3) 12%
    77. Nevada 02 (4) 16%
    78. Nevada 03 (2) 8%
    79. Nevada 04 (5) 20%
    80. Nevada 05 (1) 4%
    81. Nevada 06 (1) 4%
    82. Nevada 07 (0) 0%
    83. Nevada 08 (6) 24%
    84. Nevada 09 (0) 0%
    85. Nevada 10 (2) 8%
    86. Nevada 11 (1) 4%
    87. New Mexico 01 (2) 8%
    88. New Mexico 02 (10) 40%
    89. New Mexico 03 (1) 4%
    90. New Mexico 04 (0) 0%
    91. New Mexico 05 (0) 0%
    92. New Mexico 06 (0) 0%
    93. New Mexico 07 (0) 0%
    94. New Mexico 08 (1) 4%
    95. New Mexico 09 (0) 0%
    96. New Mexico 10 (0) 0%
    97. New Mexico 11 (4) 16%
    98. New Mexico 12 (7) 28%
    99. New York 01 (8) 32%
    100. New York 02 (4) 16%
    101. New York 03 (0) 0%
    102. New York 04 (0) 0%
    103. New York 05 (3) 12%
    104. New York 06 (1) 4%
    105. New York 07 (2) 8%
    106. New York 08 (3) 12%
    107. New York 09 (0) 0%
    108. New York 10 (0) 0%
    109. New York 11 (3) 12%
    110. New York 12 (0) 0%
    111. New York 13 (0) 0%
    112. New York 14 (0) 0%
    113. New York 15 (0) 0%
    114. New York 16 (1) 4%
    115. New York 17 (0) 0%
    116. New York 18 (0) 0%
    117. New York 19 (0) 0%
    118. New York 20 (0) 0%
    119. Oregon 01 (0) 0%
    120. Oregon 02 (0) 0%
    121. Oregon 03 (0) 0%
    122. Oregon 04 (9) 36%
    123. Oregon 05 (0) 0%
    124. Oregon 06 (6) 24%
    125. Oregon 07 (1) 4%
    126. Oregon 08 (2) 8%
    127. Oregon 09 (3) 12%
    128. Oregon 10 (1) 4%
    129. Oregon 11 (0) 0%
    130. Oregon 12 (0) 0%
    131. Oregon 14 (1) 4%
    132. Oregon 15 (1) 4%
    133. Oregon 16 (0) 0%
    134. Oregon 17 (1) 4%
    135. Oregon 18 (0) 0%
    136. Texas 01 (2) 8%
    137. Texas 02 (2) 8%
    138. Texas 03 (0) 0%
    139. Texas 04 (0) 0%
    140. Texas 05 (0) 0%
    141. Texas 06 (1) 4%
    142. Texas 07 (2) 8%
    143. Texas 08 (0) 0%
    144. Texas 09 (2) 8%
    145. Texas 10 (6) 24%
    146. Texas 11 (1) 4%
    147. Texas 12 (0) 0%
    148. Texas 13 (0) 0%
    149. Texas 14 (0) 0%
    150. Texas 15 (0) 0%
    151. Texas 16 (1) 4%
    152. Texas 17 (0) 0%
    153. Texas 18 (8) 32%
    154. Utah 01 (0) 0%
    155. Utah 02 (0) 0%
    156. Utah 03 (1) 4%
    157. Utah 04 (1) 4%
    158. Utah 05 (0) 0%
    159. Utah 06 (0) 0%
    160. Utah 07 (0) 0%
    161. Utah 08 (0) 0%
    162. Utah 09 (0) 0%
    163. Utah 10 (0) 0%
    164. Utah 11 (0) 0%
    165. Utah 12 (0) 0%
    166. Utah 13 (0) 0%
    167. Utah 14 (1) 4%
    168. Utah 15 (2) 8%
    169. Utah 16 (3) 12%
    170. Utah 17 (7) 28%
    171. Utah 18 (1) 4%
    172. Utah 19 (0) 0%
    173. Utah 20 (3) 12%
    174. Utah 21 (2) 8%
    175. Utah 22 (0) 0%
    176. Utah 23 (0) 0%
    177. Utah 24 (0) 0%
    178. Utah 25 (0) 0%
    179. Utah 26 (3) 12%
    180. Utah 27 (1) 4%
    181. Washington 01 (0) 0%
    182. Washington 02 (1) 4%
    183. Washington 03 (0) 0%
    184. Washington 04 (1) 4%
    185. Washington 05 (12) 48%
    186. Washington 06 (3) 12%
    187. Washington 07 (3) 12%
    188. Washington 08 (1) 4%
    189. Washington 09 (4) 16%
    190. Wyoming 01 (1) 4%
    191. Wyoming 02 (5) 20%
    192. Wyoming 03 (0) 0%
    193. Wyoming 04 (9) 36%
    194. Wyoming 05 (1) 4%
    195. Wyoming 06 (0) 0%
    196. Wyoming 07 (0) 0%
    197. Wyoming 08 (0) 0%
    198. Wyoming 09 (1) 4%
    199. Wyoming 10 (2) 8%
    200. Wyoming 11 (0) 0%
    201. Wyoming 12 (5) 20%
    202. Wyoming 13 (0) 0%
    203. Wyoming 14 (0) 0%
    204. Wyoming 15 (0) 0%

    Es stehen Bilder aus diversen Staaten der USA zur Abstimmung. Sucht euch von jedem Staat euer Lieblingsbild aus und klickt dann auf die entsprechende Nummer.
    Pro Staat nur eine Stimme pro Person.


    Die Bilder sind hier zu sehen

  • ist ja doch ein ziemliches Stück Arbeit :D , aber es wird bestimmt wieder ein schöner Kalender


    allerdings möchte ich anmerken, dass Utah 21 (Monument Valley) wohl doch eher Arizona zugeordnet werden sollte :whistling:

    In diesem Sinne
    liebe Grüße von Stefan :)



    Wer unsere Reisen nach- und miterleben möchte, ist hier jederzeit willkommen!
    Steffuzius.png
    Bei 31.png kleinen und großen Stammtischtreffen dabei

  • Kleiner Hinweis: Oregon 13 - Die McArthur-Burney Falls befinden sich in Kalifornien, nordöstlich von Redding!

    Ich glaube den Einsendern was sie mir schreiben, deshalb war der Fall in Oregon. Hab ihn nach Californoa verschoben und die Umfrage geändert, weil das Bild noch keine Stimme bekommen hatte.
    Das Monument Valley bleibt einfach in Utah, da schon 1 Stimme dafür abgegeben ist.... 8-)

  • Habe jetzt auch mal abgestimmt. Bei einigen Staaten ist mir die Wahl echt schwer gefallen und bei einem Staat hätte ich gar keins gewählt wenn ich gedurft hätte. 8|

  • Das ist doch nur ein Meinungsverstärker und kein Schlagstock.


    Cheffe meinte weiter oben, dass bis zum 6.10. abgestimmt werden kann, man aber nicht bis auf den letzten Drücker warten solle...

    In diesem Sinne
    liebe Grüße von Stefan :)



    Wer unsere Reisen nach- und miterleben möchte, ist hier jederzeit willkommen!
    Steffuzius.png
    Bei 31.png kleinen und großen Stammtischtreffen dabei

  • Solche Diskussionen kenne ich ;)
    Ich habe mir also flugs auf die Schnelle meine Meinung gebildet und 13 Bilder ausgesucht. Am schwersten war für mich UT....


    Es sind super schöne Bilder dabei - danke an alle Einsender!!!

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!